廣義貨幣增長12.4%,狹義貨幣增長4.6%。
多個重點城市調整住房限購政策。
今年以來,為走出低迷態勢,南京多次調整當地樓市政策,從相關數據來看成效難言樂觀。
減持的股份大部分來自2015年華僑城A的定增。
第50周,中央及地方出臺一系列穩增長、調控松綁、保交付等政策。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 117 | 15475.89 |
上海 | 商品住宅 | 165 | 14993.98 |
廣州 | 商品住宅 | 133 | 14896 |
深圳 | 商品住宅 | 89 | 9150.24 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 404 | 55541.16 |
杭州 | 商品住宅 | 443 | 67177.43 |
武漢 | 商品住宅 | 318 | 36289.85 |
南京 | 商品住宅 | 163 | 22649 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 25 | 2632.96 |
福州 | 商品住宅 | 109 | 11841.59 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 177 | 24807.75 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 89 | 10947.38 |
青島 | 商品住宅 | 297 | 35589.26 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 149 | 18940.5 |
溫州 | 商品住宅 | 103 | 11872.35 |
無錫 | 商品房 | 50 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 65 | 7698 |
東莞 | 商品住宅 | 43 | 5606.31 |
今年以來,全國各地密集松綁樓市,政策出臺頻次和力度均明顯加大。[詳細]